紫外可見分光光度計 型號:759S
技術參數 | 技術指標 |
型 號 | 759S紫外可見分光光度計 |
光學系統 | 優質C-T單色器和1200線/mm衍射光柵 |
顯示方式 | 128*64大液晶顯示屏 |
波長范圍 | 190-1100nm |
波長帶寬 | 2nm |
雜 散 光 | ≤0.05%T(220nm,NaI) |
透射比準確度 | ±0.3%T |
透射比重復性 | ≤0.15%T |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
透射比范圍 | 0.0-200%(T) |
吸光度范圍 | -0.3-4(A) |
基線平直度 | ±0.002Abs |
漂 移 | ≤0.0008A/h |
噪 聲 | ≤0.3%T(100%T),≤0.1%T(0%T) |
接口類型 | USB-A(外接U盤),USB-B(聯機),RS232串行口 |
尺寸(mm) | 370×440×220 |
重 量 | 毛重10kg,凈重9.0kg |
產品名稱:氣體采樣泵 產品型號:CYB-301 |
氣體采樣泵 型號:CYB-301為了解決廣大用戶在負壓狀態下,氣體采樣難的困擾,我公司設計了CYB-301型氣體采樣泵,配套氣體分析儀表及氣體需要氣體采樣的 |
儀表使用。 |
1、帶流量控制,流量計量程可選 | 2、外置泵,易于維修更換 |
3、比內置泵壽命長,不易損壞 | 4、抽力強于內置泵 |
5、聲音小,易于安裝 | 6、可用于各種氣體采樣所用 |
壓力:0.01Mpa | 流量:2000ml/分 |
電壓:220V | 功率:約3W |
保險絲:3A | 流量計:40ml-400ml/分 N2/氣 (可選200ml-2000ml/分 N2/氣) |
外形尺寸:145×125×200(寬×高×深) | |
重量:約2KG |
倒像經緯儀 6秒倒像經緯儀 經緯儀 型號:TC-J6 產品簡介: 用途: 倒像經緯儀 6秒倒像經緯儀 經緯儀 型號:TC-J6
望遠鏡 |