更新時間:2024-11-09
自動折射儀 型號:RX-5000技術參數ModelRX-5000型號3281測量范圍折射指數(nD):1.32700 至 1.58000糖度(Brix):0.00 至 100.00%小顯示單位折射指數(nD):0.00001%糖度(Brix):0.01%
自動折射儀
Model | RX-5000 | 型號 | 3281 |
測量范圍 | 折射指數(nD): 1.32700 至 1.58000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% | 小顯示單位 | 折射指數(nD):0.00001% 糖度(Brix):0.01% |
測量準確度 | 折射指數(nD):±0.00004 糖度(Brix):±0.03% | 重復性 | 折射指數(nD):±0.00002 糖度(Brix):±0.01% |
測量溫度 | 5 至 60°C | 電源 | AC100 至 240V, 50/60Hz |
環境溫度 | 5 至 40°C | 電力損耗 | 30VA |
尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) | 輸入電壓 輸出電壓 | 折射儀DC5V, 6A 打印機DC6.5V, 1.5 |
輸出終端機 | • 打印機輸出 ( 可選購數字打印機 DP-RX ) • RS-232C |
此產品與RX-alpha系列不同,不帶恒溫功能,它可以與恒溫水箱連接控制溫度測量。其他特征*與RX-alpha系列同樣。
產品名稱:數字手持袖珍鹽度計 數字式鹽度計 產品型號:PAL-ES3 |
數字手持袖珍鹽度計 數字式鹽度計 型號:PAL-ES3
性能特點
數字手持袖珍鹽度計PAL-ES3于食品工廠的檢驗部門及品質管理部門測量醬類產品,番茄醬等調料及濃度較高的鹽度%測量.測量單位為in g/100ml
型號 | PAL-ES3 | 貨號 | 4233 |
測量方式 | 電導法 | 分辨率 | 0.1g/100ml |
測量范圍 | 0.00 至 33.0% (g/100ml) | ||
溫度補償 | 10 至 40°C | 環境溫度 | 10 至 40° |
樣本量 | 0.3毫升以上 | 測量精確度 | 顯示值 0.6g/100ml |
測量時間 | 3 秒 | ||
電源 | 2 ×AAA 電池 | ||
尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) | 保護等級 | IP65 |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 |
隔式正壓氧氣呼吸器 型號:TC-HYZ2 產品特點:TC-HYZ2隔式正壓氧氣呼吸器(以下簡稱正壓氧)是礦山救護隊員用于呼吸保護的工作型換代產品。是在原負壓型氧氣呼吸器基礎上進行更新改造而成。它具有高安全性、可靠性、高舒適性、方便拆裝、方便維修、方便檢查、價格低廉等特點。 隔式正壓氧氣呼吸器 型號:TC-HYZ2
基本參數:
|