更新時間:2024-11-08
BOD在線分析儀 水質BOD分析儀 型號:R-IV 測量方法:通過比色法測COD通過內部程序轉化為測BOD結果 大測試量程:0-40000mg/l(自動稀釋后) 抗氯離子干擾:Z大40000mg/l(自動稀釋后)
水質BOD分析儀 型號:R-IV
水質BOD分析儀 測量方法:通過比色法測COD通過內部程序轉化為測BOD結果 | |||
測試量程:(0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0 -2000)mg/l(0 -5000)mg/l四檔量程可選 | |||
Z大測試量程:0-40000mg/l(自動稀釋后) | |||
抗氯離子干擾:Z大40000mg/l(自動稀釋后) | |||
檢測下線:8 mg/l | |||
分辨率: <1mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <10%;水樣<15% | |||
重現度: < 5% | |||
消解溫度:165℃,可設定 | |||
消解時間:15min,可設定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(30分鐘)、1小時、2小時。。。24小時、觸發 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋Z早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了懸浮顆粒堵塞管路,確保數據的連續性。(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
產品名稱:粉碎機 植物粉碎機 高速萬能樣品粉碎機 高速萬能粉碎機 產品型號:TC/FW-100 |
粉碎機 植物粉碎機 高速萬能樣品粉碎機 高速萬能粉碎機 型號:TC/FW-100
該系列粉碎主要用于:廠礦、醫藥衛生、煤炭、地質等行業實驗的實驗室,對各種植物、土壤、砂石、煤炭、中藥材及各種糧食進行粉碎取樣用。
特點:
粉碎室,刀片采用進口不銹鋼制作,本產品體積小,粉碎效果高,操作簡便,適應粉碎少量物品之用
技術參數:
工作電壓:220V,50HZ
功率:460W
轉速:26000/min
細度:40-200目