更新時間:2024-11-08
實驗室金屬浴 恒溫金屬浴 型號:DKT200-2 采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置,控溫精度高,制樣平行性好,以替代傳統的水浴裝置,可廣泛應用于各種樣品的培養、保存和反應,應用行業遍及醫藥、化工、食品安全、質檢、環境等。
實驗室金屬浴 型號:DKT200-2
采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置,控溫精度高,制樣平行性好,以替代傳統的水浴裝置,可廣泛應用于各種樣品的培養、保存和反應,應用行業遍及醫藥、化工、食品安全、質檢、環境等。
實驗室金屬浴 產品特點
1、LED顯示,界面清爽簡潔。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩定性高,低能耗無噪音。
3、內置溫度偏差校準功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
4、內置溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命。
5、產品設計緊湊而嚴密,占用的空間范圍小,帶來更多的自由和方便。
6、多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒食用各種試管。
7、可實現2個模塊獨立加熱、恒溫,*的二合一設計,滿足更多實驗需求。
DKT200系列恒溫金屬浴技術參數
產品型號 | DKT200-1 | DKT200-2 | DKT200-2A | DKT200-4 |
控溫范圍 | 室溫+5℃ ~ 150℃ 120℃ | 室溫+5℃ ~ | ||
升溫時間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) 鐘(從20℃升至120℃) | ≤30 分 | ||
溫度穩定性@100~150℃ | ≤±1℃ | |||
溫度穩定性@40~100℃ | ≤±0.5℃ | |||
模塊大溫差40℃ | 0.3℃ | |||
模塊溫度均勻性 | ≤ ±0.5℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
時間設置長 | 99h59min | |||
高溫度 | 150℃ | 120℃ | ||
大功率 | 200W | 400W | 600W | |
產品尺寸 | 230x220x95mm | 260x220x95mm | 260x290x95mm | 360x220x95 |
模塊型號 | 參見DKT系列可更換模塊 |
DKT系列可更換模塊
型號 | 試管直徑 | 試管數 | 模塊尺寸 |
DT01 | 6mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT02 | 7mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT03 | 10mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT04 | 12mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT05 | 13mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT06 | 15mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT07 | 16mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT08 | 19mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT09 | 20mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT10 | 26mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT11 | 28mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT12 | 40mm | 2 | 95.5X76.5X50 |
DT13 | 0.5mL | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT14 | 1.5mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT15 | 2.0mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT16 | 0.2mL | 48 | 95.5X76.5X50 |
DT17 | 0.2mL | 96 | 78X114X26 |
DT18 | 平板 | 96孔酶標板 | 81X123X19 |
DT19 | 可定做 | 可定做 | 可定做 |
微機差熱儀 差熱分析儀 差動熱分析儀型號:HCR-1 |