更新時間:2024-11-04
低溫恒溫浴槽 DC-0506 DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項參數清晰明了,美觀時尚;HDC / HDCP系列采用二組發光數碼管顯示,設定溫度和實際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫精準、功能齊全、穩定可靠,操作方便安全。
低溫恒溫浴槽 DC-0506
DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項參數清晰明了,美觀時尚;HDC / HDCP系列采用二組發光數碼管顯示,設定溫度和實際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫精準、功能齊全、穩定可靠,操作方便安全。
DC/HDC/PHDC系列低溫恒溫浴槽主要特點有:
1、采用高性能單片微機控制、PID調節、自整定控制技術,控溫精度高、穩定時間短;
2、有斷偶保護功能,防止儀器失控;
3、有液位保護裝置,能有效防止加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限溫報警功能,可自己設定,出范圍,即刻報警;
5、儀器工作穩定可靠,操作非常方便;
6、內膽、臺面以及浸入液體的所有零部件均為高質量不銹鋼,耐腐蝕,易清潔;
7、DC系列是普通低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.1℃,波動度為0.05℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各項參數清晰明了,美觀漂亮;
8、HDC系列是高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.01℃,波動度為0.01℃,溫度范圍從-19.99℃~99.99℃,容積分6升、15升、20升、30升。;
9、PHDC系列是高性能高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.01℃,波動度為0.01℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用AI人工智能PID 調節方法,;
10、低溫恒溫浴槽根據結構的不同分為普通臺式(DC/HDC/PHDC系列,6升、15升且溫度高于-40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC系列中溫度低于-40℃、容積20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL系列)和臥式(DCW/HDCW系列)
低溫恒溫浴槽 DC-0506 都可以既在水槽內直接進行恒溫試驗,也可以利用外循環功能,通過與其他設備連接的軟管,將槽內受控的恒溫液體引導到其他設備。
廣泛于生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫裝置。
DC6升系列:
型 號 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內膽容積 | 6L | ||||
開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
DC15升系列
型 號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內膽容積 | 15L | ||||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
DC20升系列
型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內膽容積 | 20L | ||||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm |
DC30升系列
型 號 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內膽容積 | 30L | ||||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm |
HDC 6升系列
型 號 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
內膽容積 | 6L | ||
開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
HDC15升系列
型 號 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
內膽容積 | 15L | ||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 340×405×670(長×寬×深)mm |
HDC20升系列
型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
液位保護裝置 | 有 | ||
內膽容積 | 20L | ||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm |
HDC30升系列
型 號 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||
內膽容積 | 30L | ||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||
泵循環方式 | 外循環 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm |
PHDC6升系列
型 號 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
PHDC15升系列
型 號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內膽容積 | 15L | ||||
編程功能 | 180個程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
HDC20升系列
型 號 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內膽容積 | 20L | ||||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
編程功能 | 180個程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm |
PHDC30升系列
型 號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | ||||
內膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm |
臭氧老化試驗箱 臭氧試驗箱 臭氧老化試驗儀 型號:FZ-HZQL150
產品名稱 | 臭氧老化試驗箱 | ||
產品型號 | FZ-HZQL150 | FZ-HZQL250 | |
照射模式 | 深 | 500 | 600 |
寬 | 500 | 600 | |
高 | 600 | 700 | |
產品材質 | 內膽材質:不銹鋼板 | ||
外箱材質:冷軋鋼板 | |||
溫度范圍 | 10℃~ 80℃ | ||
濕度范圍 | 30%~95%R.H. | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
制冷機組 | 法國泰康(TECUMSEH)風冷式壓縮機組 | ||
臭氧濃度 | 0~1000pphm | ||
控制系統 | 微電腦溫濕度控制儀;點陣LCD中文顯示;臭氧濃度數字式控制及顯示 | ||
電源 | AC380V /220V 50HZ | ||
標準附件 | 長弧氙燈;防輻觀察窗;數字式輻照計;測試孔;臭氧濃度發生器;動態拉伸裝置 | ||
可選配件 | PLC控制套件;微型打印機;靜態拉伸裝置 |