便捷式惡臭氣體快速檢測儀 便攜式多氣體檢測儀 五合一氣體檢測儀 型號:WS119-5Q 產品簡介 WS119-5Q便攜式氣體檢測儀采用點陣顯示技術,全中文界面操作,可同時檢測可燃氣體、氧氣,一氧化碳和硫化氫,并可按客戶需要對一種或任意組合多種氣體檢測儀,檢測儀結果同時顯示在屏幕上,用戶可隨時啟動手動操作,標準的USB接口可用于充電和數據傳輸及其查詢報警結果,WS119-5Q系統采用標準的數據記錄模式,內部記憶功能科存儲6000次測試記錄。 WS119-5Q便攜式多氣體檢測儀可使用于非煤礦安全檢測,化工車間濃度泄露,制藥車間氣體泄漏,電力及其市政管道內作業安全檢測,冶鐵煉鋼廠區有害氣體安全檢測。 產品特點 ●全自動碰撞和手動校準平臺 ●簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作 ●充電電量顯示,低電位預警指示 ●簡單的校準結果存儲,及其職能部門標定測試 ●可通過數據線連接電腦查看數據 ●結構堅固,阻燃ABS塑膠精致而成 ●簡單的操作,人體工學設計 ●多種組合方式(可燃氣體+3毒氣,氧氣+3毒氣,4毒氣,5合一) ●聲光、視覺和振動報警 ●智能型的傳感器校驗 ●結構堅固,維護簡單
技術參數 ●尺寸:121×68×32mm ●重量:410g ●濕度:濕度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F} ●濕度:0-95%R·H零凝結性 ● 聲報:LED燈閃爍>90分貝 ● 顯示:背光顯示
●下落測試:2m ●反應時間:{T90}:LEL=10秒 O2=10秒 CO=10秒 H2S=10秒 ● 認證:EX Ib IIB T3 GB
1%LEL/1%vol | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯 苯類 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化氫 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 SO2 | 0-100PPm | 0-500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列氣體請聯系公司 |